
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 2 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 3 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 3 | Herculano Lima dos Reis (01125) | 4 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 4 | Italo Galeno Filho (00718) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 5 | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 2 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 6 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 2 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 7 | Renan Marcos da Silva (00579) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L | 8 | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica | 2 | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas (00611) | 1 | |
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica | 3 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 2 | |
| Carabina de Ar 10m | 2 | Anna Katarina Alves Matias (00094) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 3 | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 2 | |
| Carabina de Ar 10m | 4 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 5 | Italo Galeno Filho (00718) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 6 | Jairo Sousa das Neves (00805) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 7 | Leonardo Pinheiro de Deus (20048) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 8 | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 2 | |
| Carabina de Ar 10m | 9 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 2 | |
| Carabina de Ar 10m | 10 | Renan Marcos da Silva (00579) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 11 | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 2 | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas (00611) | 2 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 3 | Francisco Mairton Rebouças Costa (00541) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 4 | Italo Galeno Filho (00718) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 5 | Jairo Sousa das Neves (00805) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 6 | Leonardo Pinheiro de Deus (20048) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 7 | Otavio Lucas de Lima Alves (00951) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 8 | Paulo José de Paiva Gondim (20100) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 9 | Renan Marcos da Silva (00579) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 10 | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 2 | |
| Desafio Trigun | 1 | Alexandre de Menezes Marques (20101) | 1 | |
| Desafio Trigun | 2 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Desafio Trigun | 3 | Herculano Lima dos Reis (01125) | 1 | |
| Desafio Trigun | 4 | João Reginey de Sales (01038) | 2 | |
| Desafio Trigun | 5 | Lucas Rafael Gonçalves de Souza (01193) | 2 | |
| Desafio Trigun | 6 | Rafael Ferreira Maia (00762) | 1 | |
| Desafio Trigun | 7 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 2 | |
| Desafio Trigun | 8 | Sauveur Tumeo (01025) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | David Bezerra Pinheiro (00052) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | João Reginey de Sales (01038) | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Leonardo Pinheiro de Deus (20048) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Romulo de Andrade Gomes (01277) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sauveur Tumeo (01025) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 1 | Alexandre de Menezes Marques (20101) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 2 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 3 | Bellone dos Santos do Nascimento (00875) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 4 | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 5 | Cleilson Pereira dos Santos (00586) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 6 | David Bezerra Pinheiro (00052) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 7 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 8 | Francisco José Xavier de Albuquerque (20104) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 9 | Glauber Barros Viana (00036) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 10 | Herculano Lima dos Reis (01125) | 4 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 11 | Italo Galeno Filho (00718) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 12 | Jensen Clayton da Silveira Andrade (01108) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 13 | João Paulo Lopes Araujo (00650) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 14 | João Reginey de Sales (01038) | 3 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 15 | José Gilson Liberato (00312) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 16 | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 17 | Otavio Lucas de Lima Alves (00951) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 18 | Paulo Cleiton de Oliveira Costa (00877) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 19 | Rafael Ferreira Maia (00762) | 6 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 20 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 3 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 21 | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 22 | Romulo de Andrade Gomes (01277) | 4 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 23 | Sauveur Tumeo (01025) | 6 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 1 | Alexandre Marques Moura (01138) | 2 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 2 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 3 | Antonio Pergentino Nunes Junior (00171) | 1 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 4 | Francisco David Vasconcelos Carneiro (20105) | 1 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 5 | Herculano Lima dos Reis (01125) | 2 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 6 | João Reginey de Sales (01038) | 2 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 7 | Jose Expedito de Barros (01299) | 1 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 8 | Leonardo Pinheiro de Deus (20048) | 6 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 9 | Rafael Ferreira Maia (00762) | 2 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 10 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 3 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 11 | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 1 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 12 | Sauveur Tumeo (01025) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 3 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 2 | Antonio Pergentino Nunes Junior (00171) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 3 | David Bezerra Pinheiro (00052) | 1 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 4 | Francisco David Vasconcelos Carneiro (20105) | 1 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 5 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 6 | Herculano Lima dos Reis (01125) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 7 | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 4 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 8 | Jose Expedito de Barros (01299) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 9 | Paulo José de Paiva Gondim (20100) | 3 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 10 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 11 | Sauveur Tumeo (01025) | 1 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 2 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 2 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 1 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 3 | Herculano Lima dos Reis (01125) | 3 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 4 | Italo Galeno Filho (00718) | 1 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 5 | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 13 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 6 | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos (01096) | 2 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 7 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 8 | Rodrigo Nery Furlani (01084) | 1 | |
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros | 2 | Jairo Sousa das Neves (00805) | 1 | |
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros | 3 | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00796) | 1 | |
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros | 4 | Renan Marcos da Silva (00579) | 2 | |
| Total | 192 | |||
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D‘água - Eusébio - CE