
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L | 1 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1 | |
| Carabina de Ar 10m | 1 | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 1 | |
| Carabina Mira Aberta - 10 | 1 | Francisco Mairton Rebouças Costa (00541) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 1 | Bellone dos Santos do Nascimento (00875) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 2 | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro (00425) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 3 | Francisco Jose Castelo Branco Gomes (01128) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 4 | Glauber Barros Viana (00036) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 5 | João Reginey de Sales (01038) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 6 | Rafael Ferreira Maia (00762) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 7 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 8 | Romulo de Andrade Gomes (01277) | 2 | |
| Pistola Maior 10m - 5 Tiros | 9 | Sauveur Tumeo (01025) | 2 | |
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros | 1 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 2 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 2 | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 1 | |
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros | 3 | Reginaldo Sales Hissa Filho (01002) | 1 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 1 | Andre Ricardo de Lemos Araujo (00485) | 1 | |
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros | 2 | João Valente de Miranda Leão Neto (00811) | 3 | |
| Total | 26 | |||
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D‘água - Eusébio - CE