
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 95,02 | 95.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 76,00 | 76.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 56,01 | 56.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 101,03 | 101.03 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 87,00 | 87.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Deco | 86,01 | 86.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 85,00 | 85.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Rafael Ferreira Maia | 63,00 | 63.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 106,04 | 106.04 | 101.02 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 2º | Italo Galeno Filho | 98,02 | 98.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 3º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 95,02 | 95.02 | 88.01 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 4º | Renan Marcos da Silva | 90,00 | 90.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 5º | Rafael Ferreira Maia | 85,02 | 85.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 6º | Maksuel Oliveira Montenegro | 60,01 | 60.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Luiz Wangles Martins Conde | 2622,95 | 1739.13 | 2142.85 | 2622.95 | |||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Renan Marcos da Silva | 1600,00 | 1600.00 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Maksuel Oliveira Montenegro | 1145,83 | 681.81 | 1145.83 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Rafael Ferreira Maia | 800,00 | 800.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 112,01 | 112.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 60,05 | 60.05 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Rafael Ferreira Maia | 49,01 | 49.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Deco | 44,01 | 44.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Alexandre Marques Moura | 42,00 | 42.00 | 42.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Antônio Weciocley Gomes de Lima | 42,00 | 34.00 | 42.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | João Reginey de Sales | 39,01 | 39.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas | 58,04 | 51.02 | 58.04 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Deco | 53,02 | 53.02 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Rafael Ferreira Maia | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Maksuel Oliveira Montenegro | 45,00 | 45.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | João Valente de Miranda Leão Neto | 41,00 | 32.01 | 31.00 | 41.00 | 26.00 | |||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 41,00 | 41.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 60,05 | 60.05 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | João Valente de Miranda Leão Neto | 48,01 | 48.01 | 41.01 | |||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 47,01 | 47.01 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 42,00 | 42.00 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 41,01 | 37.00 | 41.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 52,02 | 48.01 | 52.02 | |||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Rafael Ferreira Maia | 50,02 | 50.02 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Deco | 42,00 | 42.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Jairo Sousa das Neves | 42,00 | 42.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 40,01 | 36.00 | 40.01 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D‘água - Eusébio - CE