
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Deco | 94,05 | 86.05 | 94.05 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Italo Galeno Filho | 93,02 | 93.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 81,00 | 81.00 | 77.01 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 76,02 | 76.02 | 69.00 | 69.00 | ||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 56,01 | 56.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 81,00 | 81.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 75,00 | 59.00 | 75.00 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 3º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 57,01 | 57.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Flavio Autran Nunes Filho | 96,02 | 96.02 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Italo Galeno Filho | 88,01 | 88.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 82,02 | 82.02 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 73,00 | 73.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 102,03 | 102.03 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 2º | Adriano Silva dos Santos | 100,03 | 100.03 | 97.00 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 96,02 | 96.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 4º | Saymon de Sousa Benjamin | 95,02 | 95.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 5º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 94,01 | 94.01 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 92,02 | 92.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 7º | Levi Monte Nogueira | 86,00 | 86.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 8º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 40,00 | 40.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | João Reginey de Sales | 1304,34 | 1304.34 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Salvi | 1063,82 | 1063.82 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Maksuel Oliveira Montenegro | 1012,65 | 212.76 | 1012.65 | 897.43 | |||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Rafael Ferreira Maia | 813,95 | 813.95 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 5º | Glaube Ramos Tenório Medved | 344,82 | 344.82 | 250.00 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 6º | Janes Medved | 44,44 | 44.44 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 198,09 | 198.09 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 191,02 | 191.02 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Thiago de Ornellas Magalhaes | 180,05 | 164.02 | 180.05 | |||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Cleilson Pereira dos Santos | 127,01 | 127.01 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 71,00 | 71.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 200,14 | 200.14 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 121,00 | 121.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Deco | 58,04 | 58.04 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | João Reginey de Sales | 55,03 | 55.03 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 52,02 | 44.00 | 52.02 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Dany Ricardo Dantas | 52,01 | 52.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Rafael Ferreira Maia | 50,02 | 50.02 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Saymon de Sousa Benjamin | 44,01 | 44.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Levi Monte Nogueira | 43,01 | 43.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Glaube Ramos Tenório Medved | 43,00 | 29.00 | 43.00 | 37.00 | ||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 9º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 40,00 | 36.00 | 40.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Janes Medved | 28,00 | 28.00 | 17.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Deco | 53,02 | 53.02 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Dorenildo Porto Pinto | 53,02 | 53.02 | 49.01 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Dany Ricardo Dantas | 52,01 | 52.01 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Rafael Ferreira Maia | 51,02 | 51.02 | 50.02 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 51,02 | 51.02 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Levi Monte Nogueira | 48,01 | 28.00 | 48.01 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 42,00 | 42.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Maksuel Oliveira Montenegro | 32,00 | 32.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 9º | João Valente de Miranda Leão Neto | 28,00 | 28.00 | 24.00 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Saymon de Sousa Benjamin | 40,01 | 35.00 | 40.01 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | Hallef Almeida de Lima | 13,00 | 13.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Dany Ricardo Dantas | 56,03 | 56.03 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Deco | 52,02 | 52.02 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 46,00 | 44.00 | 46.00 | |||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 43,01 | 43.01 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | João Valente de Miranda Leão Neto | 40,00 | 40.00 | 39.01 | 40.00 | 39.00 | |||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 6º | Maksuel Oliveira Montenegro | 35,00 | 35.00 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 50,01 | 50.01 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 28,00 | 28.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE