
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Deco | 100,03 | 100.03 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Italo Galeno Filho | 96,03 | 96.03 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 79,00 | 79.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 76,00 | 59.00 | 76.00 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Rafael Ferreira Maia | 56,00 | 56.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 6º | José Clecio Pereira da Silva | 39,00 | 39.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil - Principal | 1º | Deco | 89,00 | 89.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil - Principal | 2º | Rafael Ferreira Maia | 68,00 | 68.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 88,01 | 88.01 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 2º | Deco | 83,00 | 83.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 67,00 | 67.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 4º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 46,00 | 46.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 5º | Raphael Henrique Farias Brasil Giacomelli | 32,00 | 32.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Italo Galeno Filho | 88,01 | 88.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 85,00 | 85.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | José Clecio Pereira da Silva | 71,01 | 71.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 1º | Dorenildo Porto Pinto | 102,03 | 102.03 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 2º | Deco | 96,01 | 96.01 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 3º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 96,01 | 86.02 | 96.01 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 4º | Italo Galeno Filho | 92,00 | 92.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 5º | Adriano Silva dos Santos | 91,00 | 91.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta 25M- 10 Tiros - Principal | 6º | Raphael Henrique Farias Brasil Giacomelli | 81,02 | 65.01 | 81.02 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Luiz Wangles Martins Conde | 2592,59 | 1538.46 | 2592.59 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | Deco | 2307,69 | 2307.69 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Maksuel Oliveira Montenegro | 2187,50 | 2187.50 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Rafael Ferreira Maia | 1029,41 | 1029.41 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 5º | José Gilson Liberato | 598,29 | 598.29 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 6º | Diones Nunes Rabelo | 259,74 | 259.74 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | João Reginey de Sales | 187,02 | 187.02 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 178,02 | 178.02 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | Cleilson Pereira dos Santos | 92,01 | 92.01 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 83,00 | 83.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 106,00 | 106.00 | 103.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Deco | 58,04 | 58.04 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | Rafael Ferreira Maia | 56,03 | 56.03 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | João Reginey de Sales | 54,03 | 54.03 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Jose Expedito de Barros | 52,02 | 52.02 | 44.00 | |||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 51,02 | 51.02 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Adriano Silva dos Santos | 49,01 | 49.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | Rodrigo Nery Furlani | 47,01 | 47.01 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Pistola Menor 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Edson Augusto Bastos Lopes | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Deco | 51,02 | 51.02 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 50,01 | 50.01 | ||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | João Valente de Miranda Leão Neto | 39,00 | 36.00 | 39.00 | 38.00 | ||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 38,00 | 38.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Deco | 52,00 | 52.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Rafael Ferreira Maia | 48,00 | 48.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 39,00 | 39.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 13h às 18h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D?água - Eusébio - CE