
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 1º | Herculano Lima dos Reis | 99,02 | 84.01 | 93.01 | 46.00 | 99.02 | |||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 2º | Deco | 96,02 | 96.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 94,01 | 94.01 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 4º | Rodrigo Nery Furlani | 93,01 | 93.01 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 90,01 | 55.00 | 90.01 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 6º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 75,02 | 75.02 | 75.02 | |||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 7º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 73,00 | 73.00 | 56.01 | 58.02 | ||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L - Principal | 8º | Renan Marcos da Silva | 50,00 | 50.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Fuzil - Principal | 1º | Deco | 88,01 | 88.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 1º | Deco | 77,00 | 77.00 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 2º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 67,02 | 67.02 | ||||||||||
| Bi-calibre - Arma C/L Ótica - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 55,01 | 55.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar 10m - Principal | 1º | Claudio Gaspar Brigido Ribeiro | 95,02 | 72.00 | 95.02 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 2º | Leonardo Pinheiro de Deus | 95,01 | 95.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 3º | Italo Galeno Filho | 94,01 | 94.01 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 4º | Deco | 93,01 | 93.01 | 83.00 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 5º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 90,00 | 90.00 | 85.00 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 6º | Jairo Sousa das Neves | 87,00 | 87.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 7º | Rodrigo Nery Furlani | 83,00 | 83.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 8º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 76,00 | 61.00 | 76.00 | |||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 9º | Renan Marcos da Silva | 75,00 | 75.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 10º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 63,00 | 63.00 | ||||||||||
| Carabina de Ar 10m - Principal | 11º | Kata | 54,00 | 54.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 1º | Deco | 108,04 | 108.04 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 2º | Bruno Cesar Amaro Mascarenhas | 100,03 | 89.01 | 100.03 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 3º | Rodrigo Nery Furlani | 96,03 | 95.01 | 96.03 | |||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 4º | Leonardo Pinheiro de Deus | 96,01 | 96.01 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 5º | Italo Galeno Filho | 95,02 | 95.02 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 6º | Paulo José de Paiva Gondim | 95,00 | 95.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 7º | Jairo Sousa das Neves | 93,03 | 93.03 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 8º | Francisco Mairton Rebouças Costa | 91,01 | 91.01 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 9º | Renan Marcos da Silva | 87,00 | 87.00 | ||||||||||
| Carabina Mira Aberta - 10 - Principal | 10º | Otavio Lucas de Lima Alves | 72,00 | 72.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desafio Trigun - Principal | 1º | Deco | 278 | 278 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 2º | João Reginey de Sales | 229 | 229 | 123 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 3º | Lucas Rafael Gonçalves de Souza | 194 | 182 | 194 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 4º | Alexandre de Menezes Marques | 142 | 142 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 5º | Herculano Lima dos Reis | 119 | 119 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 6º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 112 | 46 | 112 | ||||
| Desafio Trigun - Principal | 7º | Salvi | 101 | 101 | |||||
| Desafio Trigun - Principal | 8º | Rafael Ferreira Maia | 60 | 60 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 1º | João Reginey de Sales | 182,03 | 182.03 | 171.03 | |||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 2º | Deco | 177,05 | 177.05 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 3º | David Bezerra Pinheiro | 172,03 | 172.03 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 4º | Leonardo Pinheiro de Deus | 171,00 | 171.00 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 5º | Salvi | 115,00 | 115.00 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 6º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 87,00 | 87.00 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior - Principal | 7º | Romulo de Andrade Gomes | 81,00 | 81.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 1º | Deco | 175,05 | 175.05 | ||||||||||
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior - Principal | 2º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 131,00 | 131.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 1º | Jose Expedito de Barros | 56,03 | 55.03 | 56.03 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 2º | David Vasconcelos | 54,02 | 54.02 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 3º | Deco | 53,02 | 53.02 | 51.02 | 50.01 | ||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 4º | Herculano Lima dos Reis | 53,02 | 44.00 | 53.02 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 52,03 | 52.03 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 6º | Paulo José de Paiva Gondim | 52,02 | 45.00 | 52.02 | 52.01 | ||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 7º | David Bezerra Pinheiro | 52,00 | 52.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 8º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 47,00 | 45.00 | 47.00 | |||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe A | 9º | João Valente de Miranda Leão Neto | 45,00 | 29.00 | 26.00 | 40.01 | 45.00 | |||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 1º | Salvi | 40,00 | 40.00 | ||||||||||
| Revólver Maior 10m - 5 Tiros - Classe B | 2º | Antonio Pergentino Nunes Junior | 34,00 | 34.00 | 34.00 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Deco | 58,04 | 56.03 | 58.04 | ||||||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Rodrigo Nery Furlani | 51,01 | 51.01 | |||||||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho | 50,00 | 50.00 | |||||||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Herculano Lima dos Reis | 49,00 | 46.00 | 37.00 | 49.00 | |||||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 5º | João Valente de Miranda Leão Neto | 45,00 | 36.00 | 41.00 | 37.00 | 32.00 | 40.00 | 41.00 | 43.00 | 39.00 | 44.00 | 45.00 | 34.00 | 41.00 | 45.00 | |||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 6º | Paulo Andre Nepomuceno Siqueira Campos | 42,00 | 41.00 | 42.00 | ||||||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 7º | Italo Galeno Filho | 39,00 | 39.00 | |||||||||||||||
| Revólver Menor 10m - 5 Tiros - Principal | 8º | Francisco Jose Castelo Branco Gomes | 36,01 | 36.01 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 1º | Deco | 54,02 | 54.02 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 2º | Renan Marcos da Silva | 45,00 | 39.01 | 45.00 | |||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 3º | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior | 44,00 | 44.00 | ||||||||||
| Revólver Snub 10m - 5 Tiros - Principal | 4º | Jairo Sousa das Neves | 41,00 | 41.00 |
Rua Pinto Madeira, 1166 D - Aldeota - Fortaleza - CE - 60150-055
Aldeota: Segunda a sexta de 8 às 17h e sábado de 8 às 12h - Eusébio: sábado e domingo de 8 às 16h
ESTANDERua Francisco Mota, s/nº - Olho D‘água - Eusébio - CE